در کوی خرابات، کسی را که نیاز است
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ حیدر شیرازی | ۱۰۰.۰۰٪ | |
| عراقی | ۹۶.۲۵٪ | |
| حکیم نزاری | ۸۶.۶۴٪ | |
| حافظ | ۶۴.۴۲٪ |
هشیاری و مستیش همه عین نماز است
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ حکیم نزاری | ۸۱.۹۹٪ | |
| عراقی | ۲۹.۱۶٪ | |
| حافظ | ۲.۴۱٪ | |
| حیدر شیرازی | ۰.۰۰٪ |
آنجا نپذیرند صلاح و ورع امروز
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ حکیم نزاری | ۳۱.۰۱٪ | |
| حافظ | ۲۶.۱۵٪ | |
| عراقی | ۱۹.۳۹٪ | |
| حیدر شیرازی | ۰.۰۲٪ |
آنچ از تو پذیرند در آن کوی نیاز است
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ عراقی | ۴۶.۸۹٪ | |
| حکیم نزاری | ۳۰.۵۶٪ | |
| حافظ | ۱۷.۹۷٪ | |
| حیدر شیرازی | ۰.۰۱٪ |
اسرار خرابات به جز مست نداند
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ حکیم نزاری | ۹۵.۸۷٪ | |
| عراقی | ۱۴.۰۰٪ | |
| حافظ | ۱۲.۷۳٪ | |
| حیدر شیرازی | ۰.۰۰٪ |
هشیار چه داند که درین کوی چه راز است؟
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ عراقی | ۸۰.۹۳٪ | |
| حکیم نزاری | ۶۶.۲۱٪ | |
| حافظ | ۲.۲۰٪ | |
| حیدر شیرازی | ۰.۰۰٪ |
تا مستی رندان خرابات بدیدم
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ حکیم نزاری | ۹۷.۸۰٪ | |
| عراقی | ۹۴.۸۴٪ | |
| حافظ | ۶۴.۷۳٪ | |
| حیدر شیرازی | ۰.۰۰٪ |
دیدم به حقیقت که جزین کار مجاز است
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ حیدر شیرازی | ۹۹.۹۲٪ | |
| حکیم نزاری | ۵۰.۹۹٪ | |
| عراقی | ۴۶.۶۹٪ | |
| حافظ | ۱۸.۸۹٪ |
خواهی که درون حرم عشق خرامی؟
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ عراقی | ۹۲.۹۰٪ | |
| حکیم نزاری | ۹۲.۴۱٪ | |
| حافظ | ۷۹.۳۸٪ | |
| حیدر شیرازی | ۰.۰۱٪ |
در میکده بنشین که ره کعبه دراز است
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ حیدر شیرازی | ۱۰۰.۰۰٪ | |
| حافظ | ۹۳.۳۲٪ | |
| عراقی | ۸۱.۲۹٪ | |
| حکیم نزاری | ۰.۵۱٪ |
هان تا ننهی پای درین راه ببازی
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ عراقی | ۹۸.۸۱٪ | |
| حکیم نزاری | ۹۸.۶۱٪ | |
| حافظ | ۱.۶۳٪ | |
| حیدر شیرازی | ۰.۰۰٪ |
زیرا که درین راه بسی شیب و فراز است
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ حکیم نزاری | ۲۱.۲۱٪ | |
| عراقی | ۵.۰۱٪ | |
| حافظ | ۱.۱۰٪ | |
| حیدر شیرازی | ۰.۱۱٪ |
از میکده ها ناله دلسوز برآمد
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ عراقی | ۹۸.۵۷٪ | |
| حافظ | ۷۹.۴۴٪ | |
| حکیم نزاری | ۰.۶۲٪ | |
| حیدر شیرازی | ۰.۰۰٪ |
در زمزمه عشق ندانم که چه ساز است؟
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ حافظ | ۸۶.۶۵٪ | |
| عراقی | ۸۵.۵۶٪ | |
| حکیم نزاری | ۳.۵۵٪ | |
| حیدر شیرازی | ۰.۰۷٪ |
در زلف بتان تا چه فریب است؟ که پیوست
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ عراقی | ۹۵.۵۹٪ | |
| حکیم نزاری | ۸۹.۳۰٪ | |
| حافظ | ۶۳.۵۲٪ | |
| حیدر شیرازی | ۰.۰۰٪ |
محمود پریشان سر زلف ایاز است
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ حیدر شیرازی | ۱۰۰.۰۰٪ | |
| عراقی | ۹۲.۸۴٪ | |
| حکیم نزاری | ۸۲.۰۳٪ | |
| حافظ | ۴۶.۹۹٪ |
زان شعله که از روی بتان حسن تو افروخت
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ حیدر شیرازی | ۱۰۰.۰۰٪ | |
| عراقی | ۹۵.۹۸٪ | |
| حافظ | ۱۳.۹۶٪ | |
| حکیم نزاری | ۰.۵۳٪ |
جان همه مشتاقان در سوز و گداز است
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ حیدر شیرازی | ۹۹.۹۹٪ | |
| عراقی | ۹۶.۶۹٪ | |
| حکیم نزاری | ۹۶.۲۸٪ | |
| حافظ | ۳۳.۲۴٪ |
چون بر در میخانه مرا بار ندادند
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ عراقی | ۹۸.۴۳٪ | |
| حافظ | ۷۹.۹۸٪ | |
| حکیم نزاری | ۰.۸۷٪ | |
| حیدر شیرازی | ۰.۰۰٪ |
رفتم به در صومعه، دیدم که فراز است
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ حیدر شیرازی | ۱۰۰.۰۰٪ | |
| عراقی | ۹۲.۰۵٪ | |
| حافظ | ۶۷.۵۶٪ | |
| حکیم نزاری | ۹.۶۲٪ |
آواز ز میخانه برآمد که عراقی
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ عراقی | ۹۹.۱۷٪ | |
| حافظ | ۸۲.۸۸٪ | |
| حکیم نزاری | ۰.۴۸٪ | |
| حیدر شیرازی | ۰.۰۰٪ |
در باز تو خود را که در میکده باز است
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ حیدر شیرازی | ۱۰۰.۰۰٪ | |
| عراقی | ۹۸.۸۷٪ | |
| حافظ | ۴۳.۴۷٪ | |
| حکیم نزاری | ۰.۷۵٪ |