چامه ۲۰۹
· سرایندهٔ ثبتشده:
حافظ
مشاهده در گنجور
برآورد مدل برای این چامه:
اوحدالدین کرمانی
۷۵.۰٪
بند ۱
گفتی که تو را شوم مدار اندیشه
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ اوحدالدین کرمانی | ۹۹.۹۶٪ | |
| خاقانی | ۹۸.۵۳٪ | |
| حافظ | ۷.۱۵٪ |
بند ۲
دل خوش کن و بر صبر گمار اندیشه
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ اوحدالدین کرمانی | ۱۰۰.۰۰٪ | |
| خاقانی | ۵۱.۱۹٪ | |
| حافظ | ۲۹.۳۸٪ |
بند ۳
کو صبر و چه دل، کآنچه دلش می خوانند
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ خاقانی | ۵۴.۸۳٪ | |
| حافظ | ۱۷.۵۱٪ | |
| اوحدالدین کرمانی | ۰.۰۰٪ |
بند ۴
یک قطره خون است و هزار اندیشه
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ اوحدالدین کرمانی | ۹۹.۹۲٪ | |
| خاقانی | ۶۳.۸۳٪ | |
| حافظ | ۶.۳۱٪ |